Division One Averages - Doubles (Teams)
2026-2027
| # | Team | Sets | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Phoenix | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
| 2 | Chackmore Hasbeens | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| 3 | Milton Keynes Sharks | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
| 4 | Greenleys Crusaders | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
| 5 | Milton Keynes Pumas | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
| 6 | Leighton Buzzard Avengers | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
| 7 | Milton Keynes Topspin | 7 | 2 | 5 | 28.57 |
| 8 | Greenleys Princes | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
Last updated: 02/11/2026 23:07
Division One statistics
League Table
| League Averages (Singles)
| League Averages (Doubles - Individuals)
| League Averages (Doubles - Pairs)
| League Averages (Doubles - Teams)
Divisions
Premier Division
| Division One
| Division Two
| Division Three
| Division Four
| Division Five
| Division Six
| Division Seven
| Division Eight
